Berikut ini adalah keadaan siswa pada tahun pelajaran 2012/2013 :
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Kelas 1
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 6 | 10 | 16 |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 8 | 8 | 16 |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 5 | 6 | 11 |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 6 | 7 | 13 |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 7 | 12 | 19 |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 7 | 9 | 16 |
0 komentar: